タクシー料金
| 行先 | 経由 | 距離(km) | 時間(分) | 小型車 定員4名(円) | 中型車 定員5名(円) | 特定大型車 定員9名(円) |
| 姶良町 | ― | 15 | 20 | 3,600 | 4,510 | 5,530 |
| 加治木町 | ― | 18 | 25 | 4,240 | 5,390 | 6,520 |
| 重富町 | ― | 15 | 20 | 3,600 | 4,510 | 5,530 |
| 鹿児島市内 | 薩摩吉田または鹿児島北 | 25 | 35 | 5,840 | 7,390 | 9,040 |
| 国分市 | 隼人 | 28 | 40 | 6,480 | 8,270 | 10,120 |
| 鹿児島空港 | 姶良または溝辺 | 28 | 35 | 6,480 | 8,270 | 10,120 |
| 霧島町 | 国分 | 45 | 60 | 10,320 | 13,230 | 16,150 |
| 桜島 | 福山(陸周り) | 69 | 100 | 15,680 | 20,110 | 24,610 |
| 桜島 | カーフェリー | 35 | 50 | 8,080 | 10,270 | 12,550 |
| 知覧町 | 鹿児島市 | 74 | 100 | 16,720 | 21,550 | 26,410 |
| 指宿市 | 高速(指宿スカイライン) | 80 | 100 | 18,080 | 23,310 | 28,570 |
| 佐多町 | ― | 143 | 160 | 32,160 | 41,470 | 50,890 |
あくまでも概略数値です。道路状況により多少の誤差が発生します。また、高速料金は別途必要です。